Orgãos Sociais
Triénio 2019/2021
| Cargo | Socio Nº | Nome | |
| Mesa da Assembleia | Presidente | 3039 | Luis Miguel Lopes Romao | 
| Vice-Presidente | 3267 | Rui Filipe Ferro Martins Teixeira | |
| Secretário | 3270 | Pedro Manuel Nunes Sobreira | |
| Suplente | 6154 | Sónia Maria Simões Pires | |
| Suplente | 2038 | Manuel Semedo Marques | |
| Direção | Presidente | 1433 | Manuel Marçal Da Silva Lopes | 
| Vice-Presidente | 2969 | Rui Manuel Sousa Serrano Farinha | |
| Vice-Presidente | 3215 | Vanda Isabel Rodrigues Alcaravela | |
| Tesoureiro | 3311 | Dora Isabel Linares Neves Nunes | |
| Secretário | 3364 | Isabel Maria Genebra Batista | |
| Secretário | 6153 | Bruno Miguel Ferreira Gomes | |
| Secretário | 6149 | José Luis Martins Lopes | |
| Suplente | 843 | Justo Da Cruz Carvalho Moura | |
| Suplente | 2549 | Carlos Antonio Farinha Mateus | |
| Conselho Fiscal | Presidente | 2665 | Carlos Manuel De Matos Soares | 
| Vice-Presidente | 2620 | Jose Carlos Alves Martins Lobato | |
| Secretário | 2978 | Maria Cristina Clemente Quintino | |
| Suplente | 3432 | Nuno Alexandre Jesus Marques | |
| Suplente | 3366 | Catarina Isabel Marques Neves | 
 
            